対象 | 内容
| 備考 | 出現時期 |
ju/pm | 3TUNE遊ぶ(ju)/1回遊ぶ(pm) | | 初めから |
ju/pm | 6TUNE遊ぶ(ju)/2回遊ぶ(pm) | | 「3TUNE遊ぶ(ju)/1回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 9TUNE遊ぶ(ju)/3回遊ぶ(pm) | | 「6TUNE遊ぶ(ju)/2回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 12TUNE遊ぶ(ju)/4回遊ぶ(pm) | | 「9TUNE遊ぶ(ju)/3回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 15TUNE遊ぶ(ju)/5回遊ぶ(pm) | | 「12TUNE遊ぶ(ju)/4回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 30TUNE遊ぶ(ju)/10回遊ぶ(pm) | | 「15TUNE遊ぶ(ju)/5回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 45TUNE遊ぶ(ju)/15回遊ぶ(pm) | | 「30TUNE遊ぶ(ju)/10回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 60TUNE遊ぶ(ju)/20回遊ぶ(pm) | | 「45TUNE遊ぶ(ju)/15回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 75TUNE遊ぶ(ju)/25回遊ぶ(pm) | | 「60TUNE遊ぶ(ju)/20回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 90TUNE遊ぶ(ju)/30回遊ぶ(pm) | | 「75TUNE遊ぶ(ju)/25回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 105TUNE遊ぶ(ju)/35回遊ぶ(pm) | | 「90TUNE遊ぶ(ju)/30回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 120TUNE遊ぶ(ju)/40回遊ぶ(pm) | | 「105TUNE遊ぶ(ju)/35回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 135TUNE遊ぶ(ju)/45回遊ぶ(pm) | | 「120TUNE遊ぶ(ju)/40回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 150TUNE遊ぶ(ju)/50回遊ぶ(pm) | | 「135TUNE遊ぶ(ju)/45回遊ぶ(pm)」成功で出現 |
ju/pm | 「サヨナラ・ヘヴン」を遊ぶ(ju)/「yellow head joe」を遊ぶ(pm) | | 1曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| 「リメンバーリメンバー」を遊ぶ(ju)/「Evans」を遊ぶ(pm) | | 2曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「Snowfield Express」を遊ぶ(ju)/「Riot of Color」を遊ぶ(pm) | | 3曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「黒髪乱れし修羅となりて」を遊ぶ(ju)/「量子の海のリントブルム」を遊ぶ(pm) | | 4曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「防人恋歌」を遊ぶ(ju)/「HEAVENLY MOON」を遊ぶ(pm) | | 5曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「カラルの月」を遊ぶ(ju)/「The Wind of Gold」を遊ぶ(pm) | | 6曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!」を遊ぶ(ju)/「†渚の小悪魔ラブリィ~レイディオ†」を遊ぶ(pm) | | 7曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「Brand New World」を遊ぶ(ju)/「JOMANDA」を遊ぶ(pm) | | 8曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「neu」を遊ぶ(ju)/「PRANA」を遊ぶ(pm) | | 9曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「少年は空を辿る」を遊ぶ(ju)/「True Blue」を遊ぶ(pm) | | 10曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「灼熱の翼」を遊ぶ(ju/pm) | jubeat側は解禁もしくは伝導必須 | 初めから |
ju/pm | 「ラキラキ」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 1曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「創世ノート」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 2曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「Synergy For Angels」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 3曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| 「晴天Bon Voyage」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 4曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| 「GAIA」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 5曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| 「Empathetic」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 6曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「虹色の花」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 7曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「STULTI」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 8曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | 「お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 9曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| 「Elemental Creation」を遊ぶ(ju/pm) | 両機種共BEMANI学園隠し曲 | 10曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | スタッフオススメカテゴリから選択(ju)/オススメから選ぶ(pm)
| | 初めから
|
ju/pm
| カテゴリを変更する(ju)/フォルダを変更する(pm) | | 1曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| マッチングする(ju)/マッチングする(pm) | | 4曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | マッチング待ち中にポップンにちなんだ挨拶をする(ju)/マッチング待ちで挨拶をする(pm)
| この形でボタンを押すと「OK!」という声が流れる(ju)/白黄緑ボタンを押す(pm)
| 7曲目の楽曲を解禁すると出現 |
pm | EASY譜面を選ぶ | | 初めから |
ju/pm | BSCを遊ぶ(ju)/NOMAL譜面を遊ぶ(pm) | | 3曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm | ADVを遊ぶ(ju)/HYPER譜面を遊ぶ(pm) | | 6曲目の楽曲を解禁すると出現 |
| EXTを遊ぶ(ju)/EX譜面を遊ぶ(pm) | | 9曲目の楽曲を解禁すると出現 |
pm | 誕生日を祝う | キャラ選択画面で誕生日のキャラを選択する。誕生日カテゴリから選ぶとわかりやすい | 2曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju | フルコンチャレンジにチャレンジする | クリアする必要はなし | 初めから
|
ju
| フルコンチャレンジに5回チャレンジする | クリアする必要はなし | 「フルコンチャレンジにチャレンジする」成功で出現 |
ju | フルコンチャレンジに10回チャレンジする | クリアする必要はなし | 「フルコンチャレンジに5回チャレンジする」成功で出現 |
ju
| カフェドトランの曲を遊ぶ | 対象曲はこちら | 5曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju
| RUNRUNマラソンの曲を遊ぶ | 対象曲はこちら | 5曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju
| 闇鍋を作る | レシピはこちら | 8曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju
| チャーハンを作る | レシピはこちら | 4曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju | 出前 de saucerで出前を完了させる
| GATEで設定する | 3曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| Bistro saucerの曲を遊ぶ(ju)/ポップンウォーカーの曲を遊ぶ(pm) | | 6曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| ライバルを設定して遊ぶ(ju)/ポプともを設定して遊ぶ(pm) | GATEで設定する | 7曲目の楽曲を解禁すると出現 |
pm
| キャラクター「モード」を使用 | エピックプログレ/量子の海のリントヴルムのキャラをプレイキャラにする | 4曲目の楽曲を解禁すると出現 |
pm
| キャラクター「ジョマンダ」を使用 | ハードルネッサンス2/JOMANDAのキャラをプレイキャラにする。 | 8曲目の楽曲を解禁すると出現 |
ju/pm
| 称号を変更する(ju)/ポップルを変更する(pm) | GATEで変更後プレイで反映?(ju) | 初めから |
pm
| ポップルパーツを獲得する | | 初めから |
pm
| ポップンクーポンを使用する | モード選択画面で変更 | 6曲目の楽曲を解禁すると出現 |
pm
| ポップルパーツを250個保持 | | 10曲目の楽曲を解禁すると出現 |
pm | ポップルパーツを200個保持 | | 9曲目の楽曲を解禁すると出現 |